卡巴斯基網路安全軟體,當您在瀏覽網站時,提供您所需的完整安全防護。隨時隨地自動保護您和您的家庭 - 不論工作、網路銀行、線上購買或遊戲。卡巴斯基網路安全 Kaspersky Internet Security 2015 (15.0.0.4651 英文版)
抵禦各種新型和未知的網路威脅,抵禦最新的病毒和間諜程式。
授權性質:共享
使用限制:三十天試用
介面語言:英文
作業系統:Windows(10以下)
點閱次數:48,028
下載次數:7,481
檔案大小:195.48 MB
更新時間:2014/10/30 下午4:34:55
官方網站: Kaspersky Labs
軟體簡介
詳細說明介紹
獨家的 Safe Money 安全技術
防止網路駭客利用釣魚網站竊取帳號及密碼,保護線上金融交易的安全,適用於網路銀行交易、線上購物及付款系統等。
創新的複合防護
結合創新的雲端及先進的防毒防護技術,確保您面對最新型威脅時永保安全。
身分及隱私防護
使用最新雲端資料,獨家的「Safe Money」技術搭配「安全資料輸入」能保護您的個人資料不被竊取。
危險網頁警示
對網頁連結搜尋結果提供安全性建議,能即時封鎖惡意及釣魚網站。
進階的家長監控
幫助您保障孩子在瀏覽網頁,線上遊戲及享受社群網站的樂趣時,處於安全且受信賴的網路環境中。
安全瀏覽社群網站
特別針對 Facebook 和 Twitter 等社群網路,提供主動防護。即時封鎖危險網頁,讓您盡情享受安全的社群網路環境。
【功能比較表】
| 核心防護 | 卡巴斯基網路安全 | 卡巴斯基防毒 |
| 即時防護 抵禦最新的病毒和間諜程式 | ![]() | ![]() |
| 主動偵測 自動掃描未知的惡意軟體和有害程式所造成的威脅 | ![]() | ![]() |
| 多重防護 結合雲端及本機電腦共同抵禦威脅 | ![]() | ![]() |
| 即時檢查 即時進行檔案及網站的安全檢查 | ![]() | ![]() |
| 弱點入侵防護 確保即時修補系統弱點,增加系統安全度 | ![]() | ![]() |
| 免費自動更新與升級 永遠保持最新版本,持續取得最新功能 | ![]() | ![]() |
| 進階防護 | ||
| 雙向防火牆 防止駭客入侵 | ![]() | |
| Wi-Fi 安全警示 當您使用公共的 Wi-Fi 時,通知您潛在的威脅和安全弱點 | ![]() | |
| 應用程式控制 預防危險的應用程式傷害您的系統 | ![]() | |
| 網頁防護 警示您潛在的惡意網頁 | ![]() | ![]() |
| 網址顧問 即時偵測網站的安全與信譽資訊 | ![]() | ![]() |
| 畫面鎖定防護 幫助您的電腦遭到木馬程式鎖定畫面時解除鎖定 | ![]() | ![]() |
| 受信任應用程式模式 確保只有受信任的應用程式才可以在您的電腦裡執行 | ![]() | |
| 系統監控 保障您的電腦不受惡意軟體的危害並自其執行的惡意程序中還原 | ![]() | ![]() |
| 網路攻擊防護 防範惡意的網路攻擊 | ![]() | |
| 廣告橫幅防護 封鎖危險的區域和擾人的橫幅廣告 | ![]() | |
| 垃圾郵件防護 功能強大的垃圾郵件過濾技術 | ![]() | |
| 進階家長監控 讓您的孩子能安全地上網 | ![]() | |
| 身份防護 | ||
| Safe Money 安全技術 保護網路銀行與線上購物等金融交易安全 | ![]() | |
| 網路視訊防護 防範未經許可遠端存取您電腦的網路攝影機 | ![]() | |
| 釣魚網站防護 保護您的個人資料安全 | ![]() | ![]() |
| 虛擬鍵盤快速啟動功能 打擊鍵盤側錄與螢幕擷取的惡意程式 | ![]() | |
| 安全資料輸入 保護經由實體鍵盤輸入的帳密資料安全 | ![]() | |
| 數位資產防護 | ||
| 自我防護 防止未經授權的執行程序移除停用防護或變更設定 | ![]() | ![]() |
| 性能 | ||
| iChecker/iSwift 提供最佳效能的智慧掃描 | ![]() | ![]() |
| 智慧更新 大幅度縮短安裝及更新時間 | ![]() | ![]() |
| 遊戲模式 享受不間斷的遊戲體驗 | ![]() | ![]() |
| 其他特點 | ||
| 數據流量控制 幫助您了解並控制 Wi-Fi 和 3G/4G 網路電腦傳送和接收的數據流量 | ![]() | ![]() |
| 救援光碟 清理因感染而無法使用的系統問題 | ![]() | ![]() |
| 技術支援 透過台灣客服中心專線、郵件服務及造訪產品知識庫說明 | ![]() | ![]() |
| 簡易安全管理 | ||
| 我的卡巴斯基 (My Kaspersky) 提供多台裝置及電腦的網路管理功能 | ![]() | ![]() |
【系統需求】
| 作業系統 | 硬體需求 |
| Microsoft Windows XP Home/Professional (32 位元) SP3 更高 / Professional (64 位元 *) SP2* 或更高版本 | CPU:800MHz 或更高 記憶體:512MB |
| Microsoft Windows Vista Home Basic and Premium/Business/ Enterprise/Ultimate SP1 或更高 (32 位元 /64 位元 *) | CPU:1 GHz 或更高 記憶體:1 GB(32 位元) 或 2 GB(64 位元) |
| Microsoft Windows 7 Starter / Home Basic and Premium / Professional / Ultimate SP1 或更高 (32 位元 /64 位元 *) | |
| Microsoft Windows 8 Pro / Enterprise (32 位元 /64 位元 *) Microsoft Windows 8.1 Microsoft Windows 8.1 /Pro / Enterprise(32 位元 /64 位元 *) | CPU:1 GHz 或更高 記憶體:1 GB(32 位元) 或 2 GB(64 位元) |
| 安裝需求 | |
* 某些產品功能可能僅在 32 位元作業系統上正常工作 提醒您:因作業系統的廠商停止支援,或更新產品等因素,本公司保留作業環境 (系統需求) 中所記載產品規格之內容變更權利,恕不另行通知。 | |
如果您覺得此軟體符合您的需求,請點擊下方按鈕前往下載頁面。
立即進入下載頁面軟體截圖參考
該公司的其他軟體
資料讀取中...

